Dashboard - Demo
Hoje, terça-feira, 8 de julho de 2025
Clientes Ativos
37
+8.1% de 50 permitidos no plano Pro
PIX Recebidos
142
+15.2% este mês
Receita Bruta
R$ 12.450
+12.5% este mês
Taxa de Sucesso
94.5%
+2.1% dos pagamentos
Custos Este Mês
Pagara (Pro):R$ 39
Woovi (142 PIX):R$ 120.70
Total:R$ 159.70
1.3% da receita bruta
Receita Líquida
R$ 12.290,3
Após custos do Pagara + Woovi
+12.1% vs mês anterior
Lembretes Ativos
8
Cobranças vencendo em 3 dias
WhatsApp + Email configurados
Cobranças Recentes
6 cobranças este mês
Cliente | Serviço | Tipo | Valor | Vencimento | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS Ana Silva ana@designstudio.com | Design Mensal | Recorrente | R$ 450,00 | 15/01/2024 | Pago | |
CM Carlos Mendes carlos@consultoria.com | Consultoria Business | Recorrente | R$ 850,00 | 20/01/2024 | Pendente | |
MS Maria Santos maria@terapia.com | Terapia Semanal | Recorrente | R$ 180,00 | 14/01/2024 | Pago | |
JO João Oliveira joao@mentoria.com | Mentoria Tech | Recorrente | R$ 300,00 | 10/01/2024 | Vencido | |
FC Fernanda Costa fernanda@idiomas.com | Aulas de Inglês | Recorrente | R$ 220,00 | 18/01/2024 | Pendente | |
PA Pedro Alves pedro@fitness.com | Personal Training | Recorrente | R$ 400,00 | 12/01/2024 | Pago |
Mostrando 1-6 de 6 cobranças